S&P 500 종목 리스트
S&P 500 지수 구성 종목의 시가총액·주가·등락률을 한눈에 보는 리스트입니다.
S&P 500 종목 시가총액 순위
종목 수 503시가총액 합계 71.39T기준:
| # | 종목 | 주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL애플 | 352.78 | -0.98% |
| 2 | MSFT마이크로소프트 | 517.99 | -1.12% |
| 3 | NVDA엔비디아 | 156.14 | -4.12% |
| 4 | GOOGL알파벳 Class A | 283.72 | -4.07% |
| 5 | GOOG알파벳 Class C | 281.26 | -3.85% |
| 6 | AMZN아마존닷컴 | 257.75 | -3.34% |
| 7 | META메타 | 626.41 | -2.38% |
| 8 | AVGO브로드컴 | 333.40 | -3.92% |
| 9 | TSLA테슬라 | 379.74 | -2.69% |
| 10 | LLY일라이 릴리 | 1,431.67 | -0.82% |
| 11 | BRK.B버크셔 해서웨이 Class B | 592.85 | -0.02% |
| 12 | WMT월마트 | 128.41 | +0.25% |
| 13 | JPM제이피모간체이스 | 338.21 | -2.31% |
| 14 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 504.28 | -5.58% |
| 15 | MU마이크론 테크놀로지 | 719.02 | -7.62% |
| 16 | V비자 | 426.46 | +0.16% |
| 17 | XOM엑슨모빌 | 166.87 | -1.56% |
| 18 | JNJ존슨앤존슨 | 282.55 | -1.12% |
| 19 | MA마스터카드 | 661.71 | +0.08% |
| 20 | ABBV애브비 | 294.55 | -0.16% |
| 21 | COST코스트코 홀세일 | 1,113.74 | +0.68% |
| 22 | KO코카콜라 | 99.48 | +0.23% |
| 23 | CVX셰브론 | 217.14 | -1.25% |
| 24 | PG프록터 앤드 갬블 | 173.02 | +1.90% |
| 25 | PLTR팔란티어 테크놀로지스 | 160.39 | -4.52% |
| 26 | CSCO시스코 시스템즈 | 94.52 | -1.17% |
| 27 | ORCL오라클 | 119.09 | -4.99% |
| 28 | UNH유나이티드헬스 그룹 | 412.02 | +1.12% |
| 29 | MRK머크 앤 코 | 144.46 | -2.23% |
| 30 | HD홈디포 | 347.51 | -0.34% |
| 31 | BAC뱅크오브아메리카 | 50.08 | -1.84% |
| 32 | GEGE 에어로스페이스 | 325.18 | -2.00% |
| 33 | PM필립 모리스 인터내셔널 | 196.04 | -1.47% |
| 34 | INTC인텔 | 55.47 | -7.02% |
| 35 | MS모간스탠리 | 185.57 | -2.66% |
| 36 | AMAT어플라이드 머티어리얼즈 | 350.25 | -5.47% |
| 37 | TXN텍사스 인스트루먼트 | 294.21 | -3.09% |
| 38 | LRCX램 리서치 | 210.83 | -6.68% |
| 39 | RTXRTX Corporation | 194.89 | -1.86% |
| 40 | CAT캐터필러 | 570.49 | -4.95% |
| 41 | PANW팔로 알토 네트웍스 | 316.09 | -1.91% |
| 42 | GS골드만삭스 | 891.54 | -2.73% |
| 43 | TMO써모 피셔 사이언티픽 | 691.33 | -1.27% |
| 44 | WFC웰스파고 | 84.84 | -1.41% |
| 45 | AMGN암젠 | 462.32 | -0.72% |
| 46 | NFLX넷플릭스 | 60.75 | -2.25% |
| 47 | LIN린드 | 523.46 | -0.49% |
| 48 | ANET아리스타 네트웍스 | 187.02 | -5.21% |
| 49 | IBMInternational Business Machines | 242.51 | -1.87% |
| 50 | CRWD크라우드스트라이크 홀딩스 | 223.21 | -1.50% |
| 51 | AXP아메리칸 익스프레스 | 319.05 | -0.48% |
| 52 | GILD길리어드 사이언시스 | 167.58 | -0.30% |
| 53 | DIS월트 디즈니 | 118.70 | -0.23% |
| 54 | DELL델테크놀로지 | 320.55 | -6.96% |
| 55 | GEVGE 버노바 | 763.57 | -4.93% |
| 56 | C씨티그룹 | 121.32 | -2.17% |
| 57 | PEP펩시코 | 146.43 | +0.68% |
| 58 | MCD맥도날드 | 274.67 | +0.99% |
| 59 | VZ버라이즌 | 46.34 | -0.04% |
| 60 | KLACKLA Corporation | 143.96 | -5.35% |
| 61 | APH암페놀 | 75.43 | -3.58% |
| 62 | ABT애보트 래버러토리 | 107.45 | -0.99% |
| 63 | ADI애널로그 디바이시스 | 383.17 | -3.72% |
| 64 | BLK블랙록 | 1,197.97 | -2.04% |
| 65 | UNP유니온 퍼시픽 | 303.71 | +0.42% |
| 66 | QCOM퀄컴 | 168.52 | -2.29% |
| 67 | TMUST-모바일 US | 170.01 | +0.04% |
| 68 | WELL웰타워 | 244.65 | +0.08% |
| 69 | NEE넥스트에라 에너지 | 85.34 | +0.26% |
| 70 | CVNA카바나 | 70.74 | -2.25% |
| 71 | CRM세일즈포스 | 214.83 | -1.38% |
| 72 | DE디어 | 653.99 | -2.90% |
| 73 | COP코노코필립스 | 140.52 | -0.59% |
| 74 | PFE화이자 | 28.86 | -0.10% |
| 75 | DHR다나허 | 229.91 | -1.33% |
| 76 | SCHW찰스 슈왑 | 92.94 | -0.04% |
| 77 | ISRG인튜이티브 서지컬 | 437.75 | -1.32% |
| 78 | TAT&T Inc. | 22.36 | +0.81% |
| 79 | ACN액센츄어 | 247.70 | -1.11% |
| 80 | CB처브 | 381.28 | +1.47% |
| 81 | BX블랙스톤 | 117.01 | -2.65% |
| 82 | TJXTJX 컴퍼니스 | 131.09 | -2.44% |
| 83 | UBER우버 | 69.99 | +0.43% |
| 84 | APP앱러빈 | 415.22 | +1.50% |
| 85 | PGR프로그레시브 | 237.33 | +0.66% |
| 86 | SPGIS&P 글로벌 | 471.59 | -0.42% |
| 87 | VRTX버텍스 파마슈티컬 | 537.79 | -0.15% |
| 88 | LMT록히드 마틴 | 585.21 | -1.82% |
| 89 | IBKR인터랙티브 브로커스 그룹 | 78.43 | -4.11% |
| 90 | MDT메드트로닉 | 102.88 | +0.02% |
| 91 | MO알트리아그룹 | 78.90 | +0.33% |
| 92 | BA보잉 | 165.22 | -3.66% |
| 93 | ETN이튼 | 336.88 | -4.56% |
| 94 | MRVL마벨 테크놀로지 그룹 | 145.36 | -7.27% |
| 95 | BMY브리스톨 마이어스 스퀴브 | 62.93 | -0.79% |
| 96 | MCK매케슨 | 1,105.04 | +0.20% |
| 97 | LOW로우스 컴퍼니 | 224.93 | -1.23% |
| 98 | PLD프로로지스 | 127.60 | -0.83% |
| 99 | SBUX스타벅스 | 108.72 | +2.14% |
| 100 | ADP오토매틱 데이터 프로세싱 | 313.43 | +1.13% |
| 101 | SYK스트라이커 | 310.72 | +0.35% |
| 102 | PH파커 하니핀 | 934.80 | -2.18% |
| 103 | BKNG부킹 홀딩스 | 157.53 | -1.28% |
| 104 | COF캐피털 원 파이낸셜 | 193.22 | -0.55% |
| 105 | SNDK샌디스크 | 809.11 | -8.58% |
| 106 | NEM뉴몬트 | 110.31 | -2.50% |
| 107 | STX씨게이트 | 499.00 | -5.54% |
| 108 | CMECME 그룹 | 319.37 | +0.44% |
| 109 | CVSCVS 헬스 | 88.59 | -0.85% |
| 110 | ABNB에어비앤비 | 186.19 | -0.32% |
| 111 | SO서던 | 94.64 | +1.95% |
| 112 | MAR메리어트 인터내셔널 | 425.70 | +0.60% |
| 113 | MPC매러선 페트롤리엄 | 402.19 | -3.00% |
| 114 | HCAHCA 헬스케어 | 511.78 | +2.55% |
| 115 | WDC웨스턴 디지털 | 280.93 | -4.98% |
| 116 | EQIX이퀴닉스 | 1,043.06 | -1.02% |
| 117 | NOW서비스나우 | 99.37 | -2.82% |
| 118 | VLO발레로 에너지 | 369.73 | -2.66% |
| 119 | BNY뉴욕멜론은행 | 151.69 | -1.12% |
| 120 | DUK듀크 에너지 | 130.59 | +1.11% |
| 121 | PSX필립스 66 | 260.62 | -1.62% |
| 122 | MRSH마시 맥레넌 | 209.88 | +1.01% |
| 123 | ICE인터컨티넨털 익스체인지 | 178.29 | -0.12% |
| 124 | REGN리제너론 파마슈티컬스 | 952.40 | -0.32% |
| 125 | CEG콘스텔레이션 에너지 | 277.82 | -0.70% |
| 126 | GD제너럴 다이내믹스 | 359.69 | -1.04% |
| 127 | WM웨이스트 매니지먼트 | 244.33 | +0.21% |
| 128 | ELV엘레반스 헬스 | 446.28 | +3.86% |
| 129 | CSXCSX Corporation | 52.03 | -0.04% |
| 130 | ADBE어도비 | 246.00 | +1.20% |
| 131 | UPSUnited Parcel Service, Inc. | 111.82 | +0.96% |
| 132 | USBUS 뱅코프 | 60.43 | -0.92% |
| 133 | MMM3M Company | 181.68 | -1.08% |
| 134 | INTU인튜이트 | 345.56 | +1.13% |
| 135 | GLW코닝 | 106.17 | -6.93% |
| 136 | PNCPNC 파이낸셜 서비스 | 229.61 | -1.15% |
| 137 | CMCSA컴캐스트 | 25.60 | +1.75% |
| 138 | FTNT포티넷 | 123.27 | -3.10% |
| 139 | MNST몬스터 베버리지 | 45.80 | -1.42% |
| 140 | TT트레인 테크놀로지 | 407.99 | -2.39% |
| 141 | WAT워터스 | 453.42 | -1.48% |
| 142 | CTAS신타스 | 224.16 | -0.92% |
| 143 | AMT아메리칸 타워 | 190.74 | -0.47% |
| 144 | MSI모토로라 솔루션스 | 534.17 | +0.56% |
| 145 | PWR퀀타 서비스 | 585.90 | -2.68% |
| 146 | EMR에머슨 일렉트릭 | 160.65 | -3.44% |
| 147 | SPG사이먼 프로퍼티 그룹 | 232.78 | -0.08% |
| 148 | KKRKKR & Co. Inc. | 95.47 | -2.63% |
| 149 | MCO무디스 | 506.28 | -0.38% |
| 150 | MRNA모더나 | 215.27 | -3.63% |
| 151 | ECL에코랩 | 308.41 | -0.28% |
| 152 | MDLZ몬델리즈 인터내셔널 | 67.54 | 0.00% |
| 153 | RCL로열 캐리비안 크루즈 | 317.82 | -1.69% |
| 154 | CDNS케이던스 디자인 시스템즈 | 309.43 | -4.20% |
| 155 | SHW셔윈 윌리엄스 | 350.54 | +0.19% |
| 156 | HWM하우멧 에어로스페이스 | 212.85 | -3.61% |
| 157 | SNPS시놉시스 | 441.33 | -3.05% |
| 158 | WMB윌리엄스 컴퍼니즈 | 67.61 | -2.14% |
| 159 | HLT힐튼 | 373.83 | +0.20% |
| 160 | TRV트래블러스 | 403.06 | -0.04% |
| 161 | JCI존슨 컨트롤스 인터내셔널 | 136.88 | -1.76% |
| 162 | ITW일리노이 툴 웍스 | 284.64 | -1.00% |
| 163 | EOGEOG 리소시스 | 155.47 | -1.80% |
| 164 | CL콜게이트 팜올리브 | 100.99 | +1.32% |
| 165 | FCX프리포트 맥모란 | 55.19 | -6.84% |
| 166 | CI시그나 그룹 | 300.16 | +1.06% |
| 167 | RSG리퍼블릭 서비스 | 255.56 | +1.02% |
| 168 | NOC노스럽 그러먼 | 545.65 | -0.87% |
| 169 | FDX페덱스 | 327.65 | +1.08% |
| 170 | ORLY오라일리 오토모티브 | 92.70 | +0.55% |
| 171 | DASH도어대시 | 169.78 | -1.01% |
| 172 | NSC노퍽 서던 | 329.27 | +0.42% |
| 173 | SLBSLB Limited | 50.08 | -3.08% |
| 174 | AJG아서 J. 갤러거 | 287.00 | +1.43% |
| 175 | TGT타깃 | 160.32 | -0.70% |
| 176 | AON에이온 | 343.12 | +1.42% |
| 177 | VRT버티브 홀딩스 | 188.67 | -6.63% |
| 178 | ROST로스 스토어스 | 222.99 | -3.75% |
| 179 | APO아폴로 글로벌 매니지먼트 | 119.98 | -2.83% |
| 180 | GM제너럴 모터스 | 83.67 | -2.71% |
| 181 | AEP아메리칸 일렉트릭 파워 | 129.34 | +0.12% |
| 182 | GWWW.W. 그레인저 | 1,495.78 | +0.44% |
| 183 | KMI킨더 모건 | 31.42 | -1.57% |
| 184 | APD에어 프로덕츠 앤드 케미컬스 | 313.90 | -0.83% |
| 185 | HON허니웰 인터내셔널 | 217.95 | -2.03% |
| 186 | DLR디지털 리얼티 | 178.77 | -0.68% |
| 187 | KMB킴벌리클라크 | 111.34 | +1.75% |
| 188 | COR센코라 | 356.94 | -0.58% |
| 189 | URI유나이티드 렌탈스 | 1,094.69 | -2.66% |
| 190 | ALL올스테이트 | 270.43 | +1.04% |
| 191 | TDG트랜스다임 그룹 | 1,203.21 | -1.16% |
| 192 | CAH카디널 헬스 | 283.85 | +0.98% |
| 193 | HOOD로빈후드 | 72.06 | -7.45% |
| 194 | MPWR모놀리식 파워 시스템즈 | 1,314.00 | -5.50% |
| 195 | NXPINXP 세미컨덕터 | 254.19 | -4.11% |
| 196 | MET메트라이프 | 101.45 | -1.17% |
| 197 | AFL애플랙 | 128.08 | +0.37% |
| 198 | BSX보스턴 사이언티픽 | 43.69 | -1.47% |
| 199 | FAST패스널 | 55.11 | -0.14% |
| 200 | TRGP타르가 리소시스 | 292.12 | -1.75% |
| 201 | DDOG데이터도그 | 172.86 | -6.14% |
| 202 | PSA퍼블릭 스토리지 | 333.71 | +0.34% |
| 203 | HPE휴렛패커드 엔터프라이즈 | 46.57 | -3.56% |
| 204 | EW에드워즈 라이프사이언시스 | 107.11 | -0.04% |
| 205 | CRHCRH PLC | 92.37 | -0.85% |
| 206 | TELTE 커넥티비티 | 213.45 | -1.34% |
| 207 | NDAQ나스닥 | 108.52 | +0.05% |
| 208 | D도미니언 에너지 | 67.80 | +0.21% |
| 209 | TFC트루이스트 파이낸셜 | 49.58 | -0.78% |
| 210 | CMI커민스 | 432.72 | -4.30% |
| 211 | BDX벡톤 디킨슨 | 216.47 | -0.72% |
| 212 | OXY옥시덴털 페트롤리엄 | 57.36 | -2.37% |
| 213 | DAL델타항공 | 86.60 | +0.41% |
| 214 | NUE뉴코 | 252.67 | +0.37% |
| 215 | NKE나이키 | 38.26 | +0.71% |
| 216 | O리얼티 인컴 | 58.55 | -0.46% |
| 217 | PCAR팩카 | 105.53 | -1.06% |
| 218 | OKE원오크 | 88.08 | -1.86% |
| 219 | ADSK오토데스크 | 265.53 | +0.42% |
| 220 | HUM휴매나 | 461.25 | +2.50% |
| 221 | IDXX아이덱스 래버러토리스 | 700.65 | -0.51% |
| 222 | AME아메텍 | 235.75 | -2.63% |
| 223 | GRMN가민 | 279.67 | -1.19% |
| 224 | EBAY이베이 | 120.89 | -0.02% |
| 225 | ETR엔터지 | 110.22 | -0.84% |
| 226 | AZO오토존 | 3,269.78 | +0.31% |
| 227 | BE블룸 에너지 | 177.28 | -7.66% |
| 228 | XEL엑셀 에너지 | 81.21 | -0.49% |
| 229 | HONA허니웰 에어로스페이스 | 163.36 | -1.00% |
| 230 | SRE셈프라 | 78.53 | -1.27% |
| 231 | DVN데번 에너지 | 44.27 | -4.96% |
| 232 | VMRK비브마크 레지덴셜 | 64.75 | +0.83% |
| 233 | XYZ블록 | 82.96 | -1.92% |
| 234 | FANG다이아몬드백 에너지 | 177.41 | -4.07% |
| 235 | LITE루멘텀 홀딩스 | 546.00 | -8.48% |
| 236 | FERG퍼거슨 엔터프라이즈 | 253.20 | -1.27% |
| 237 | WAB웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 | 291.74 | -2.09% |
| 238 | PYPL페이팔 | 58.83 | -0.76% |
| 239 | A애질런트 테크놀로지스 | 172.92 | -0.60% |
| 240 | LHXL3해리스 테크놀로지스 | 261.75 | -3.89% |
| 241 | KEYS키사이트 테크놀로지스 | 285.63 | -4.05% |
| 242 | FITB피프스 서드 뱅코프 | 53.63 | -1.60% |
| 243 | VEEV비바 시스템즈 | 299.28 | -0.75% |
| 244 | KDP큐리그 닥터페퍼 | 35.58 | -2.09% |
| 245 | EXC엑셀론 | 46.46 | +0.45% |
| 246 | VYLR바일러 | 71.80 | -1.02% |
| 247 | ROP로퍼 테크놀로지스 | 483.72 | +0.78% |
| 248 | BKR베이커 휴즈 | 47.94 | -3.03% |
| 249 | MSCIMSCI Inc. | 664.49 | +0.96% |
| 250 | VTR벤타스 | 88.88 | -0.04% |
| 251 | WDAY워크데이 | 194.06 | -1.22% |
| 252 | STT스테이트 스트리트 | 170.03 | -1.97% |
| 253 | F포드 | 11.57 | -2.85% |
| 254 | CMG치폴레 멕시칸 그릴 | 35.94 | +1.87% |
| 255 | ED콘솔리데이티드 에디슨 | 121.88 | +0.73% |
| 256 | AMP아메리프라이즈 파이낸셜 | 514.06 | -1.03% |
| 257 | VST비스트라 | 130.16 | -2.14% |
| 258 | IQV아이큐비아 홀딩스 | 264.73 | -0.15% |
| 259 | YUM얌 브랜즈 | 162.22 | +0.55% |
| 260 | ARES아레스 매니지먼트 | 130.19 | -3.28% |
| 261 | AIG아메리칸 인터내셔널 그룹 | 82.75 | -0.13% |
| 262 | CARR캐리어 글로벌 | 51.67 | -4.67% |
| 263 | ROK로크웰 오토메이션 | 384.90 | -4.02% |
| 264 | PRU프루덴셜 파이낸셜 | 122.91 | -0.52% |
| 265 | PAYX페이첵스 | 117.77 | +1.81% |
| 266 | LYV라이브 네이션 엔터테인먼트 | 177.68 | -0.43% |
| 267 | KR크로거 | 70.67 | +0.37% |
| 268 | COHR코히런트 | 203.43 | -6.75% |
| 269 | TTWO테이크투 인터랙티브 소프트웨어 | 213.47 | -6.30% |
| 270 | CBOECboe 글로벌 마켓츠 | 377.50 | +0.55% |
| 271 | EL에스티로더 | 108.61 | -2.81% |
| 272 | DHID.R. 호턴 | 144.75 | -0.55% |
| 273 | CCL카니발 | 29.03 | -0.68% |
| 274 | WECWEC 에너지 그룹 | 117.46 | -0.12% |
| 275 | FOXA폭스 | 67.95 | -0.69% |
| 276 | SYY시스코 | 78.24 | +1.48% |
| 277 | CBRECBRE 그룹 | 133.17 | +0.04% |
| 278 | CCI크라운 캐슬 | 89.36 | -1.62% |
| 279 | PEG퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹 | 76.06 | +0.24% |
| 280 | GEHCGE 헬스케어 테크놀로지스 | 82.96 | -0.07% |
| 281 | BIIB바이오젠 | 251.65 | -0.69% |
| 282 | CNC센틴 | 74.77 | +4.91% |
| 283 | FIX컴포트 시스템즈 USA | 1,057.68 | -4.93% |
| 284 | HIG하트포드 파이낸셜 서비스 | 137.82 | +0.25% |
| 285 | CIEN시에나 | 257.56 | -8.19% |
| 286 | MLM마틴 마리에타 머티리얼스 | 510.39 | -0.63% |
| 287 | TER테라다인 | 231.90 | -7.07% |
| 288 | ACGL아치 캐피털 그룹 | 110.89 | +1.17% |
| 289 | UAL유나이티드항공 | 110.76 | +1.33% |
| 290 | ODFL올드 도미니언 프레이트 라인 | 174.29 | -0.14% |
| 291 | TKOTKO 그룹 홀딩스 | 190.31 | -2.61% |
| 292 | VMC벌컨 머티리얼스 | 277.26 | -0.49% |
| 293 | SKYD스카이댄스 | 7.04 | -6.38% |
| 294 | HSY허쉬 | 174.87 | +1.19% |
| 295 | NTAP넷앱 | 177.85 | -1.94% |
| 296 | P에버퓨어 | 103.68 | -3.99% |
| 297 | EXR엑스트라 스페이스 스토리지 | 158.23 | -0.17% |
| 298 | MTD메틀러 톨레도 인터내셔널 | 1,727.26 | -0.67% |
| 299 | ZTS조에티스 | 84.39 | +0.68% |
| 300 | FISV파이서브 | 63.32 | -0.72% |
| 301 | ADM아처 대니얼스 미들랜드 | 70.62 | -3.13% |
| 302 | IRM아이언 마운틴 | 112.57 | -1.04% |
| 303 | RMD레즈메드 | 238.19 | -0.56% |
| 304 | RJF레이먼드 제임스 파이낸셜 | 167.10 | -0.91% |
| 305 | STLD스틸 다이내믹스 | 225.65 | -1.65% |
| 306 | EQTEQT Corporation | 51.24 | -2.97% |
| 307 | IR잉거솔 랜드 | 83.43 | -1.92% |
| 308 | MCHP마이크로칩 테크놀로지 | 58.64 | -4.93% |
| 309 | NTRS노던 트러스트 | 175.45 | -1.57% |
| 310 | COIN코인베이스 | 119.84 | -6.11% |
| 311 | AEE아메렌 | 114.25 | -0.45% |
| 312 | MTBM&T 뱅크 | 219.78 | -0.61% |
| 313 | HBAN헌팅턴 뱅크셰어스 | 15.63 | -1.20% |
| 314 | WTW윌리스 타워스 왓슨 | 338.13 | +0.83% |
| 315 | TWLO트윌리오 | 199.42 | -5.58% |
| 316 | DXCM덱스컴 | 81.61 | -2.06% |
| 317 | LH랩코프 홀딩스 | 372.46 | +0.53% |
| 318 | AWK아메리칸 워터 웍스 | 151.36 | +1.18% |
| 319 | PCG퍼시픽 가스 & 일렉트릭 | 13.68 | +3.25% |
| 320 | DG달러 제너럴 | 136.18 | +1.52% |
| 321 | EXPE익스피디아 그룹 | 252.69 | -2.05% |
| 322 | ILMN일루미나 | 198.00 | -4.35% |
| 323 | ATO아트모스 에너지 | 176.16 | -0.08% |
| 324 | CPRT코파트 | 32.08 | +0.79% |
| 325 | WSM윌리엄스 소노마 | 252.05 | -0.79% |
| 326 | KHC크래프트 하인즈 | 25.07 | -0.16% |
| 327 | OTIS오티스 월드와이드 | 77.72 | +0.28% |
| 328 | CPAY코페이 | 461.73 | -0.11% |
| 329 | CINF신시내티 파이낸셜 | 191.33 | +0.89% |
| 330 | VLTO베랄토 | 120.31 | +1.74% |
| 331 | WRBW. R. 버클리 | 78.52 | +1.39% |
| 332 | DTEDTE 에너지 | 139.91 | +0.14% |
| 333 | WST웨스트 파마슈티컬 서비스 | 417.80 | +0.33% |
| 334 | ECHO에코스타 | 99.47 | -0.53% |
| 335 | TDY텔레다인 테크놀로지스 | 627.95 | -2.45% |
| 336 | DGX퀘스트 다이애그노스틱스 | 262.21 | +1.01% |
| 337 | EME엠코 그룹 | 638.72 | -3.13% |
| 338 | ULTA울타 뷰티 | 652.26 | -1.27% |
| 339 | CTSH코그니전트 테크놀로지 솔루션스 | 62.29 | -1.14% |
| 340 | VRSN베리사인 | 308.43 | -1.47% |
| 341 | FLEX플렉스 | 74.80 | -0.24% |
| 342 | FE퍼스트에너지 | 47.55 | +1.17% |
| 343 | ES에버소스 에너지 | 72.79 | +1.48% |
| 344 | DOV도버 | 206.12 | -1.82% |
| 345 | VICIVICI 프로퍼티스 | 24.85 | -0.64% |
| 346 | VRSK베리스크 애널리틱스 | 212.76 | +2.38% |
| 347 | CHD처치 앤드 드와이트 | 114.74 | +1.54% |
| 348 | CFG시티즌스 파이낸셜 그룹 | 64.44 | -1.26% |
| 349 | CNP센터포인트 에너지 | 40.68 | -1.24% |
| 350 | PPLPPL Corporation | 35.80 | +0.36% |
| 351 | PPGPPG 인더스트리스 | 121.97 | -0.48% |
| 352 | HAL할리버튼 | 32.50 | -3.79% |
| 353 | ON온세미컨덕터 | 67.69 | -4.74% |
| 354 | DRI다든 레스토랑 | 230.93 | +0.96% |
| 355 | TPR태피스트리 | 132.95 | +0.41% |
| 356 | CASY케이시스 제너럴 스토어스 | 705.72 | -0.89% |
| 357 | DLTR달러 트리 | 138.70 | +0.45% |
| 358 | HPQHP Inc. | 28.52 | -2.86% |
| 359 | FOX폭스 | 60.75 | -0.59% |
| 360 | STE스테리스 | 261.91 | -0.91% |
| 361 | JBL제이빌 | 246.76 | -2.92% |
| 362 | EXPD익스피다이터스 인터내셔널 | 195.34 | +0.28% |
| 363 | LVS라스베이거스 샌즈 | 39.82 | -1.41% |
| 364 | AXON액슨 엔터프라이즈 | 306.44 | -2.85% |
| 365 | CHTR차터 커뮤니케이션스 | 138.95 | +0.40% |
| 366 | STZ컨스텔레이션 브랜즈 | 146.63 | +0.70% |
| 367 | INCY인사이트 | 120.27 | -0.58% |
| 368 | BRO브라운 앤드 브라운 | 73.51 | +2.20% |
| 369 | RF리전스 파이낸셜 | 28.60 | -0.90% |
| 370 | Q큐니티 일렉트로닉스 | 114.96 | -2.87% |
| 371 | OMC옴니콤 그룹 | 88.00 | +0.02% |
| 372 | EIX에디슨 인터내셔널 | 61.97 | +2.97% |
| 373 | PFG프린시펄 파이낸셜 그룹 | 112.27 | -1.13% |
| 374 | VTRS비아트리스 | 20.74 | -0.38% |
| 375 | GPN글로벌 페이먼츠 | 89.82 | -2.26% |
| 376 | PHM풀트그룹 | 126.99 | -0.02% |
| 377 | DOW다우 | 31.96 | -3.27% |
| 378 | TROWT. 로우 프라이스 그룹 | 107.96 | -0.89% |
| 379 | RL랄프 로렌 | 389.59 | +0.85% |
| 380 | LUV사우스웨스트 항공 | 46.44 | +3.34% |
| 381 | L로우스 | 111.84 | -0.05% |
| 382 | TSN타이슨 푸즈 | 63.95 | +8.72% |
| 383 | HUBB허벨 | 424.43 | -2.87% |
| 384 | KEY키코프 | 21.23 | -1.07% |
| 385 | SYF싱크로니 파이낸셜 | 71.76 | -0.68% |
| 386 | PKG패키징 코퍼레이션 오브 아메리카 | 250.47 | -0.22% |
| 387 | CMSCMS 에너지 | 70.79 | +0.58% |
| 388 | EFX에퀴팩스 | 189.50 | +0.73% |
| 389 | BR브로드리지 파이낸셜 솔루션스 | 195.24 | +1.45% |
| 390 | XYL자일럼 | 95.93 | +1.86% |
| 391 | SW스머핏 웨스트록 | 41.91 | -1.04% |
| 392 | NI나이소스 | 45.46 | -1.28% |
| 393 | BBY베스트바이 | 103.35 | -0.69% |
| 394 | JBHTJ.B. 헌트 트랜스포트 서비스 | 232.20 | -0.28% |
| 395 | PTCPTC Inc. | 196.38 | +0.19% |
| 396 | EVRG에버지 | 88.38 | -0.44% |
| 397 | CDWCDW Corporation | 165.82 | -3.40% |
| 398 | SWKS스카이웍스 솔루션스 | 86.50 | -3.82% |
| 399 | AMCR암코 | 43.77 | -0.07% |
| 400 | TPL텍사스 퍼시픽 랜드 | 292.16 | +0.09% |
| 401 | FTV포티브 | 67.53 | -0.57% |
| 402 | IFF인터내셔널 플레이버스 앤 프래그런시스 | 79.99 | -1.44% |
| 403 | EXE익스팬드 에너지 | 86.34 | -2.47% |
| 404 | LYB라이온델바젤 인더스트리스 | 61.67 | -4.28% |
| 405 | LEN레나 | 83.79 | +0.22% |
| 406 | DD듀폰 | 149.99 | -2.46% |
| 407 | FDXF페덱스 프레이트 홀딩 컴퍼니 | 132.91 | -0.76% |
| 408 | NRGNRG 에너지 | 93.99 | -3.20% |
| 409 | TSCO트랙터 서플라이 | 37.95 | +4.12% |
| 410 | SBACSBA 커뮤니케이션스 | 186.61 | -1.45% |
| 411 | ZBH짐머 바이오멧 | 101.41 | -1.74% |
| 412 | BG번지 글로벌 | 99.02 | -2.59% |
| 413 | LNT얼라이언트 에너지 | 72.91 | -0.71% |
| 414 | ESS에식스 프로퍼티 트러스트 | 273.46 | +0.05% |
| 415 | GIS제너럴 밀스 | 35.24 | +2.68% |
| 416 | SNA스냅온 | 364.99 | -0.98% |
| 417 | J제이콥스 솔루션스 | 159.82 | +1.00% |
| 418 | ROL롤린스 | 39.11 | +0.59% |
| 419 | GEN젠 디지털 | 30.40 | +0.41% |
| 420 | NDSN노드슨 | 322.56 | -0.67% |
| 421 | BEN프랭클린 리소시스 | 35.01 | -2.80% |
| 422 | RDDT레딧 | 92.87 | -5.67% |
| 423 | HST호스트 호텔스 앤 리조츠 | 25.72 | +0.86% |
| 424 | IP인터내셔널 페이퍼 | 33.22 | -2.20% |
| 425 | CFCF 인더스트리스 | 119.85 | -3.73% |
| 426 | FSLR퍼스트 솔라 | 162.45 | -5.22% |
| 427 | FFIVF5, Inc. | 304.68 | -1.44% |
| 428 | IEX아이덱스 | 233.57 | -1.71% |
| 429 | KIM킴코 리얼티 | 25.73 | +0.70% |
| 430 | BALL볼 | 65.39 | -0.12% |
| 431 | TYL타일러 테크놀로지스 | 425.98 | +0.45% |
| 432 | HAS해즈브로 | 121.02 | +0.39% |
| 433 | GPC제뉴인 파츠 | 122.18 | -0.94% |
| 434 | SWK스탠리 블랙 앤 데커 | 112.92 | -0.31% |
| 435 | RVTY레비티 | 148.85 | -3.59% |
| 436 | SMCI슈퍼마이크로컴퓨터 | 25.03 | -6.85% |
| 437 | MAS매스코 | 84.59 | -0.11% |
| 438 | ALLE얼리전 | 190.97 | -0.53% |
| 439 | CRL찰스 리버 래버러토리스 | 335.52 | -0.72% |
| 440 | EG에베레스트 그룹 | 433.00 | +1.36% |
