S&P 500 종목 리스트
S&P 500 지수 구성 종목의 시가총액·주가·등락률을 한눈에 보는 리스트입니다.
S&P 500 종목 시가총액 순위
종목 수 503시가총액 합계 66.56T기준:
| # | 종목 | 주가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL애플 | 342.56 | -1.90% |
| 2 | MSFT마이크로소프트 | 484.52 | -2.77% |
| 3 | GOOGL알파벳 Class A | 265.29 | -2.70% |
| 4 | GOOG알파벳 Class C | 264.00 | -2.59% |
| 5 | NVDA엔비디아 | 125.53 | -14.01% |
| 6 | AMZN아마존닷컴 | 246.82 | -4.10% |
| 7 | AVGO브로드컴 | 304.41 | -12.19% |
| 8 | META메타 | 560.84 | -5.93% |
| 9 | TSLA테슬라 | 345.82 | -7.64% |
| 10 | BRK.B버크셔 해서웨이 Class B | 570.00 | -0.36% |
| 11 | LLY일라이 릴리 | 1,347.11 | -0.30% |
| 12 | WMT월마트 | 127.95 | +1.52% |
| 13 | JPM제이피모간체이스 | 310.53 | -3.03% |
| 14 | V비자 | 401.87 | -0.09% |
| 15 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 424.39 | -13.25% |
| 16 | MU마이크론 테크놀로지 | 594.51 | -13.89% |
| 17 | XOM엑슨모빌 | 159.99 | +0.67% |
| 18 | JNJ존슨앤존슨 | 270.47 | +1.25% |
| 19 | MA마스터카드 | 625.59 | -0.15% |
| 20 | ABBV애브비 | 286.20 | +0.94% |
| 21 | COST코스트코 홀세일 | 1,102.15 | +0.76% |
| 22 | KO코카콜라 | 96.99 | +0.94% |
| 23 | CVX셰브론 | 208.37 | +0.91% |
| 24 | PG프록터 앤드 갬블 | 169.37 | +0.91% |
| 25 | CSCO시스코 시스템즈 | 90.64 | -4.29% |
| 26 | PLTR팔란티어 테크놀로지스 | 143.49 | -6.63% |
| 27 | HD홈디포 | 339.04 | +0.70% |
| 28 | MRK머크 앤 코 | 133.72 | +0.69% |
| 29 | BAC뱅크오브아메리카 | 47.04 | -3.15% |
| 30 | GEGE 에어로스페이스 | 309.62 | -2.90% |
| 31 | ORCL오라클 | 101.19 | -8.48% |
| 32 | UNH유나이티드헬스 그룹 | 339.85 | +2.84% |
| 33 | PM필립 모리스 인터내셔널 | 184.09 | -1.26% |
| 34 | PANW팔로 알토 네트웍스 | 343.32 | -5.09% |
| 35 | INTC인텔 | 51.28 | -7.97% |
| 36 | MS모간스탠리 | 165.67 | -5.32% |
| 37 | RTXRTX Corporation | 190.17 | -1.32% |
| 38 | TMO써모 피셔 사이언티픽 | 669.54 | -2.79% |
| 39 | TXN텍사스 인스트루먼트 | 263.75 | -7.70% |
| 40 | AMAT어플라이드 머티어리얼즈 | 302.63 | -10.71% |
| 41 | WFC웰스파고 | 78.62 | -2.47% |
| 42 | AMGN암젠 | 435.64 | -0.15% |
| 43 | CRWD크라우드스트라이크 홀딩스 | 229.44 | -5.76% |
| 44 | CAT캐터필러 | 510.45 | -5.01% |
| 45 | NFLX넷플릭스 | 56.73 | -2.96% |
| 46 | LIN린드 | 502.83 | -1.45% |
| 47 | LRCX램 리서치 | 183.27 | -10.02% |
| 48 | GS골드만삭스 | 790.69 | -6.71% |
| 49 | IBMInternational Business Machines | 224.44 | +0.25% |
| 50 | ANET아리스타 네트웍스 | 167.62 | -11.59% |
| 51 | GILD길리어드 사이언시스 | 166.43 | -0.06% |
| 52 | AXP아메리칸 익스프레스 | 301.70 | -3.02% |
| 53 | DIS월트 디즈니 | 117.98 | -1.89% |
| 54 | MCD맥도날드 | 273.24 | +0.33% |
| 55 | VZ버라이즌 | 46.48 | +1.62% |
| 56 | PEP펩시코 | 140.54 | +1.11% |
| 57 | GEVGE 버노바 | 699.33 | -7.53% |
| 58 | C씨티그룹 | 110.62 | -4.04% |
| 59 | ABT애보트 래버러토리 | 103.00 | -0.84% |
| 60 | DELL델테크놀로지 | 278.02 | -11.04% |
| 61 | WELL웰타워 | 240.34 | -1.17% |
| 62 | TMUST-모바일 US | 165.60 | +1.89% |
| 63 | NEE넥스트에라 에너지 | 83.45 | -0.41% |
| 64 | APH암페놀 | 69.72 | -7.79% |
| 65 | UNP유니온 퍼시픽 | 287.29 | -1.15% |
| 66 | BLK블랙록 | 1,101.72 | -3.00% |
| 67 | ADI애널로그 디바이시스 | 345.92 | -8.35% |
| 68 | KLACKLA Corporation | 126.87 | -10.33% |
| 69 | DE디어 | 609.25 | -2.50% |
| 70 | COP코노코필립스 | 136.12 | +0.84% |
| 71 | QCOM퀄컴 | 149.94 | -7.45% |
| 72 | CVNA카바나 | 63.85 | -6.10% |
| 73 | PFE화이자 | 27.40 | -0.51% |
| 74 | SCHW찰스 슈왑 | 90.16 | -2.13% |
| 75 | DHR다나허 | 220.36 | -3.16% |
| 76 | TJXTJX 컴퍼니스 | 139.62 | +0.15% |
| 77 | TAT&T Inc. | 22.31 | +2.11% |
| 78 | CRM세일즈포스 | 180.62 | -1.47% |
| 79 | CB처브 | 371.63 | +0.41% |
| 80 | ISRG인튜이티브 서지컬 | 399.05 | -2.01% |
| 81 | BX블랙스톤 | 110.80 | -4.47% |
| 82 | PGR프로그레시브 | 231.39 | +0.62% |
| 83 | ACN액센츄어 | 221.17 | +1.18% |
| 84 | LMT록히드 마틴 | 565.50 | -1.11% |
| 85 | VRTX버텍스 파마슈티컬 | 515.02 | -1.08% |
| 86 | UBER우버 | 63.47 | -3.25% |
| 87 | MDT메드트로닉 | 99.94 | -0.67% |
| 88 | SPGIS&P 글로벌 | 439.57 | -0.70% |
| 89 | MO알트리아그룹 | 74.87 | +0.25% |
| 90 | LOW로우스 컴퍼니 | 220.84 | +0.78% |
| 91 | BA보잉 | 155.89 | -2.88% |
| 92 | MCK매케슨 | 1,069.43 | +0.68% |
| 93 | IBKR인터랙티브 브로커스 그룹 | 71.19 | -5.90% |
| 94 | ETN이튼 | 311.33 | -5.82% |
| 95 | BMY브리스톨 마이어스 스퀴브 | 58.80 | +0.79% |
| 96 | PLD프로로지스 | 122.50 | -0.70% |
| 97 | ADP오토매틱 데이터 프로세싱 | 301.71 | +0.17% |
| 98 | SYK스트라이커 | 310.00 | -0.98% |
| 99 | SBUX스타벅스 | 103.13 | -1.28% |
| 100 | APP앱러빈 | 348.29 | -8.11% |
| 101 | CMECME 그룹 | 307.56 | +0.41% |
| 102 | MRVL마벨 테크놀로지 그룹 | 122.28 | -11.69% |
| 103 | PH파커 하니핀 | 871.86 | -3.78% |
| 104 | SO서던 | 93.13 | -0.17% |
| 105 | BKNG부킹 홀딩스 | 144.91 | -1.64% |
| 106 | COF캐피털 원 파이낸셜 | 178.66 | -1.71% |
| 107 | STX씨게이트 | 457.01 | -12.35% |
| 108 | MAR메리어트 인터내셔널 | 406.64 | -1.79% |
| 109 | CVSCVS 헬스 | 80.84 | +1.00% |
| 110 | ABNB에어비앤비 | 170.36 | -1.41% |
| 111 | DUK듀크 에너지 | 129.78 | +0.71% |
| 112 | MPC매러선 페트롤리엄 | 367.19 | -0.20% |
| 113 | HCAHCA 헬스케어 | 475.57 | +3.31% |
| 114 | NEM뉴몬트 | 94.68 | -5.37% |
| 115 | MRSH마시 맥레넌 | 206.22 | +0.76% |
| 116 | WDC웨스턴 디지털 | 261.11 | -12.02% |
| 117 | EQIX이퀴닉스 | 968.22 | -4.89% |
| 118 | WM웨이스트 매니지먼트 | 239.63 | +0.40% |
| 119 | REGN리제너론 파마슈티컬스 | 920.69 | -0.19% |
| 120 | BNY뉴욕멜론은행 | 141.24 | -2.48% |
| 121 | ICE인터컨티넨털 익스체인지 | 170.00 | -0.51% |
| 122 | PSX필립스 66 | 239.33 | -1.39% |
| 123 | VLO발레로 에너지 | 334.18 | -1.26% |
| 124 | GD제너럴 다이내믹스 | 341.50 | -1.68% |
| 125 | MMM3M Company | 177.99 | -0.27% |
| 126 | FTNT포티넷 | 124.56 | -5.25% |
| 127 | NOW서비스나우 | 87.61 | -1.42% |
| 128 | CSXCSX Corporation | 49.10 | -1.76% |
| 129 | UPSUnited Parcel Service, Inc. | 106.22 | -2.65% |
| 130 | SNDK샌디스크 | 79.24 | -16.05% |
| 131 | CMCSA컴캐스트 | 24.90 | +0.16% |
| 132 | CTAS신타스 | 220.01 | +0.50% |
| 133 | USBUS 뱅코프 | 56.05 | -2.11% |
| 134 | WAT워터스 | 440.45 | -3.51% |
| 135 | MSI모토로라 솔루션스 | 520.21 | -0.33% |
| 136 | MNST몬스터 베버리지 | 43.69 | -0.57% |
| 137 | AMT아메리칸 타워 | 184.21 | +1.69% |
| 138 | ELV엘레반스 헬스 | 394.48 | +1.11% |
| 139 | SPG사이먼 프로퍼티 그룹 | 224.35 | -0.39% |
| 140 | ADBE어도비 | 217.71 | -1.79% |
| 141 | PNCPNC 파이낸셜 서비스 | 213.12 | -2.24% |
| 142 | TT트레인 테크놀로지 | 386.29 | -3.87% |
| 143 | PWR퀀타 서비스 | 559.03 | -4.83% |
| 144 | MDLZ몬델리즈 인터내셔널 | 66.28 | +0.90% |
| 145 | CEG콘스텔레이션 에너지 | 237.41 | -5.80% |
| 146 | HWM하우멧 에어로스페이스 | 209.16 | -4.13% |
| 147 | EMR에머슨 일렉트릭 | 150.93 | -4.23% |
| 148 | ECL에코랩 | 294.70 | -0.88% |
| 149 | SHW셔윈 윌리엄스 | 339.74 | -0.03% |
| 150 | GLW코닝 | 94.38 | -10.94% |
| 151 | KKRKKR & Co. Inc. | 88.54 | -3.90% |
| 152 | TRV트래블러스 | 393.24 | +0.67% |
| 153 | MCO무디스 | 466.83 | -0.85% |
| 154 | WMB윌리엄스 컴퍼니즈 | 64.31 | -2.75% |
| 155 | RCL로열 캐리비안 크루즈 | 296.48 | -2.20% |
| 156 | HLT힐튼 | 356.25 | -1.67% |
| 157 | MRNA모더나 | 195.00 | -2.17% |
| 158 | CL콜게이트 팜올리브 | 98.71 | +1.89% |
| 159 | JCI존슨 컨트롤스 인터내셔널 | 130.18 | -4.28% |
| 160 | ITW일리노이 툴 웍스 | 273.57 | -1.20% |
| 161 | CDNS케이던스 디자인 시스템즈 | 281.58 | -7.64% |
| 162 | EOGEOG 리소시스 | 148.60 | -0.60% |
| 163 | SNPS시놉시스 | 396.17 | -8.06% |
| 164 | NOC노스럽 그러먼 | 534.31 | -1.48% |
| 165 | RSG리퍼블릭 서비스 | 246.59 | +0.04% |
| 166 | TGT타깃 | 165.83 | -0.97% |
| 167 | ORLY오라일리 오토모티브 | 92.65 | +0.04% |
| 168 | INTU인튜이트 | 270.44 | -12.77% |
| 169 | AJG아서 J. 갤러거 | 279.26 | +0.59% |
| 170 | CI시그나 그룹 | 270.90 | -0.78% |
| 171 | FDX페덱스 | 303.99 | -3.38% |
| 172 | AON에이온 | 333.07 | +0.62% |
| 173 | NSC노퍽 서던 | 311.01 | -1.83% |
| 174 | ROST로스 스토어스 | 213.46 | -2.92% |
| 175 | AEP아메리칸 일렉트릭 파워 | 125.14 | +0.14% |
| 176 | SLBSLB Limited | 45.89 | -4.20% |
| 177 | KMI킨더 모건 | 30.36 | -2.35% |
| 178 | HON허니웰 인터내셔널 | 212.64 | -2.39% |
| 179 | DASH도어대시 | 152.60 | -2.88% |
| 180 | GM제너럴 모터스 | 78.71 | -3.72% |
| 181 | APD에어 프로덕츠 앤드 케미컬스 | 297.09 | -2.22% |
| 182 | ALL올스테이트 | 267.00 | +0.09% |
| 183 | FCX프리포트 맥모란 | 45.99 | -6.37% |
| 184 | APO아폴로 글로벌 매니지먼트 | 111.16 | -4.41% |
| 185 | KMB킴벌리클라크 | 106.38 | +1.07% |
| 186 | COR센코라 | 339.09 | -0.63% |
| 187 | VRT버티브 홀딩스 | 166.24 | -10.14% |
| 188 | GWWW.W. 그레인저 | 1,357.35 | -4.67% |
| 189 | CAH카디널 헬스 | 272.81 | +0.17% |
| 190 | DLR디지털 리얼티 | 162.46 | -6.64% |
| 191 | AFL애플랙 | 124.32 | -0.35% |
| 192 | TDG트랜스다임 그룹 | 1,121.22 | -3.23% |
| 193 | BSX보스턴 사이언티픽 | 41.98 | -2.35% |
| 194 | PSA퍼블릭 스토리지 | 325.42 | -0.38% |
| 195 | URI유나이티드 렌탈스 | 973.43 | -8.13% |
| 196 | MET메트라이프 | 95.67 | -1.98% |
| 197 | TRGP타르가 리소시스 | 278.30 | -2.49% |
| 198 | NXPINXP 세미컨덕터 | 235.15 | -6.60% |
| 199 | CRHCRH PLC | 88.05 | -2.75% |
| 200 | EW에드워즈 라이프사이언시스 | 101.85 | -1.95% |
| 201 | D도미니언 에너지 | 66.28 | -0.56% |
| 202 | FAST패스널 | 50.61 | -3.93% |
| 203 | BDX벡톤 디킨슨 | 212.78 | +0.05% |
| 204 | TELTE 커넥티비티 | 199.97 | -4.97% |
| 205 | NDAQ나스닥 | 102.92 | -0.99% |
| 206 | DDOG데이터도그 | 157.37 | -5.46% |
| 207 | HOOD로빈후드 | 62.17 | -9.44% |
| 208 | MPWR모놀리식 파워 시스템즈 | 1,142.05 | -11.87% |
| 209 | O리얼티 인컴 | 58.03 | +0.64% |
| 210 | CMI커민스 | 403.61 | -3.67% |
| 211 | TFC트루이스트 파이낸셜 | 45.81 | -1.84% |
| 212 | HPE휴렛패커드 엔터프라이즈 | 40.91 | -10.07% |
| 213 | NUE뉴코 | 239.62 | -3.16% |
| 214 | OXY옥시덴털 페트롤리엄 | 53.90 | +0.17% |
| 215 | PCAR팩카 | 102.20 | -1.87% |
| 216 | IDXX아이덱스 래버러토리스 | 676.21 | -1.95% |
| 217 | OKE원오크 | 84.37 | -2.48% |
| 218 | DAL델타항공 | 80.01 | -3.80% |
| 219 | AZO오토존 | 3,255.43 | -0.67% |
| 220 | GRMN가민 | 268.04 | -1.38% |
| 221 | AME아메텍 | 222.90 | -3.57% |
| 222 | ADSK오토데스크 | 244.48 | +0.42% |
| 223 | XEL엑셀 에너지 | 79.30 | -0.20% |
| 224 | EBAY이베이 | 115.59 | -1.39% |
| 225 | ETR엔터지 | 104.38 | -1.70% |
| 226 | SRE셈프라 | 76.16 | -0.17% |
| 227 | KDP큐리그 닥터페퍼 | 34.84 | +1.25% |
| 228 | FANG다이아몬드백 에너지 | 175.75 | -0.58% |
| 229 | NKE나이키 | 32.92 | -4.11% |
| 230 | VMRK비브마크 레지덴셜 | 63.04 | +0.59% |
| 231 | A애질런트 테크놀로지스 | 170.38 | -2.83% |
| 232 | HONA허니웰 에어로스페이스 | 150.71 | -3.29% |
| 233 | DVN데번 에너지 | 41.54 | -1.21% |
| 234 | EXC엑셀론 | 45.70 | +0.62% |
| 235 | HUM휴매나 | 390.00 | +2.63% |
| 236 | FERG퍼거슨 엔터프라이즈 | 240.62 | -2.39% |
| 237 | LHXL3해리스 테크놀로지스 | 249.89 | -2.59% |
| 238 | VTR벤타스 | 86.55 | -0.52% |
| 239 | ROP로퍼 테크놀로지스 | 459.83 | -0.68% |
| 240 | VYLR바일러 | 68.09 | +0.47% |
| 241 | WAB웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 | 269.31 | -4.07% |
| 242 | CMG치폴레 멕시칸 그릴 | 35.55 | -2.07% |
| 243 | FITB피프스 서드 뱅코프 | 49.39 | -2.87% |
| 244 | F포드 | 11.17 | -0.62% |
| 245 | KEYS키사이트 테크놀로지스 | 261.51 | -7.07% |
| 246 | BKR베이커 휴즈 | 44.81 | -3.99% |
| 247 | ED콘솔리데이티드 에디슨 | 119.36 | +0.23% |
| 248 | PYPL페이팔 | 53.29 | -5.46% |
| 249 | MSCIMSCI Inc. | 610.48 | -2.22% |
| 250 | YUM얌 브랜즈 | 160.70 | +0.86% |
| 251 | VEEV비바 시스템즈 | 266.22 | +1.26% |
| 252 | STT스테이트 스트리트 | 155.38 | -3.63% |
| 253 | XYZ블록 | 69.66 | -6.16% |
| 254 | BE블룸 에너지 | 142.39 | -15.30% |
| 255 | WDAY워크데이 | 174.52 | +0.67% |
| 256 | LITE루멘텀 홀딩스 | 460.54 | -13.94% |
| 257 | AMP아메리프라이즈 파이낸셜 | 480.29 | -2.45% |
| 258 | AIG아메리칸 인터내셔널 그룹 | 79.68 | +0.23% |
| 259 | LYV라이브 네이션 엔터테인먼트 | 174.96 | -2.34% |
| 260 | ARES아레스 매니지먼트 | 123.30 | -0.90% |
| 261 | CARR캐리어 글로벌 | 49.96 | -3.03% |
| 262 | IQV아이큐비아 홀딩스 | 245.82 | -1.89% |
| 263 | KR크로거 | 68.44 | +0.74% |
| 264 | PRU프루덴셜 파이낸셜 | 117.73 | -2.14% |
| 265 | PAYX페이첵스 | 112.63 | +1.10% |
| 266 | ROK로크웰 오토메이션 | 361.93 | -5.53% |
| 267 | TTWO테이크투 인터랙티브 소프트웨어 | 210.00 | +0.65% |
| 268 | VST비스트라 | 115.25 | -7.17% |
| 269 | DHID.R. 호턴 | 145.44 | +1.96% |
| 270 | WECWEC 에너지 그룹 | 117.07 | +0.83% |
| 271 | SYY시스코 | 78.17 | +1.32% |
| 272 | CBOECboe 글로벌 마켓츠 | 357.71 | +0.01% |
| 273 | BIIB바이오젠 | 249.59 | +1.00% |
| 274 | COHR코히런트 | 187.22 | -12.90% |
| 275 | PEG퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 그룹 | 73.90 | -0.28% |
| 276 | HIG하트포드 파이낸셜 서비스 | 136.84 | +0.93% |
| 277 | CBRECBRE 그룹 | 126.72 | -1.25% |
| 278 | FIX컴포트 시스템즈 USA | 1,042.47 | -6.42% |
| 279 | GEHCGE 헬스케어 테크놀로지스 | 80.64 | -1.53% |
| 280 | EL에스티로더 | 99.46 | -2.27% |
| 281 | CCL카니발 | 26.59 | -3.55% |
| 282 | FOXA폭스 | 62.91 | -1.27% |
| 283 | MLM마틴 마리에타 머티리얼스 | 500.74 | -1.19% |
| 284 | ACGL아치 캐피털 그룹 | 108.82 | +0.61% |
| 285 | HSY허쉬 | 175.48 | +0.82% |
| 286 | CCI크라운 캐슬 | 82.40 | +0.59% |
| 287 | VMC벌컨 머티리얼스 | 270.87 | -1.21% |
| 288 | ODFL올드 도미니언 프레이트 라인 | 168.09 | -3.30% |
| 289 | EXR엑스트라 스페이스 스토리지 | 154.91 | -0.67% |
| 290 | TKOTKO 그룹 홀딩스 | 177.99 | -1.92% |
| 291 | CIEN시에나 | 234.37 | -10.76% |
| 292 | MTD메틀러 톨레도 인터내셔널 | 1,666.88 | -2.27% |
| 293 | RMD레즈메드 | 235.63 | -0.53% |
| 294 | UAL유나이티드항공 | 101.03 | -4.26% |
| 295 | ZTS조에티스 | 79.11 | -2.08% |
| 296 | TER테라다인 | 204.78 | -9.96% |
| 297 | ADM아처 대니얼스 미들랜드 | 66.95 | -0.27% |
| 298 | CNC센틴 | 63.78 | -2.74% |
| 299 | SKYD스카이댄스 | 6.20 | -2.21% |
| 300 | AEE아메렌 | 111.93 | +0.35% |
| 301 | NTAP넷앱 | 157.65 | -7.36% |
| 302 | P에버퓨어 | 92.05 | -12.75% |
| 303 | EQTEQT Corporation | 48.89 | -0.83% |
| 304 | WTW윌리스 타워스 왓슨 | 331.01 | -0.08% |
| 305 | IRM아이언 마운틴 | 102.22 | -6.03% |
| 306 | PCG퍼시픽 가스 & 일렉트릭 | 13.78 | -1.15% |
| 307 | MCHP마이크로칩 테크놀로지 | 55.44 | -5.18% |
| 308 | IR잉거솔 랜드 | 78.30 | -2.79% |
| 309 | KHC크래프트 하인즈 | 25.39 | +1.89% |
| 310 | RJF레이먼드 제임스 파이낸셜 | 155.82 | -1.93% |
| 311 | MTBM&T 뱅크 | 208.30 | -1.17% |
| 312 | LH랩코프 홀딩스 | 367.13 | -0.47% |
| 313 | AWK아메리칸 워터 웍스 | 149.53 | +0.84% |
| 314 | FISV파이서브 | 55.88 | -1.31% |
| 315 | DXCM덱스컴 | 79.32 | -1.08% |
| 316 | NTRS노던 트러스트 | 162.20 | -2.71% |
| 317 | STLD스틸 다이내믹스 | 205.96 | -5.64% |
| 318 | ILMN일루미나 | 192.82 | -3.90% |
| 319 | WRBW. R. 버클리 | 78.31 | +1.18% |
| 320 | OTIS오티스 월드와이드 | 76.05 | +0.13% |
| 321 | CPRT코파트 | 31.09 | +0.75% |
| 322 | DG달러 제너럴 | 130.53 | -2.23% |
| 323 | HBAN헌팅턴 뱅크셰어스 | 14.28 | -2.92% |
| 324 | ATO아트모스 에너지 | 168.28 | -0.24% |
| 325 | CINF신시내티 파이낸셜 | 186.54 | -0.80% |
| 326 | DGX퀘스트 다이애그노스틱스 | 258.28 | -0.31% |
| 327 | VLTO베랄토 | 116.63 | +0.47% |
| 328 | DTEDTE 에너지 | 135.92 | -0.15% |
| 329 | EXPE익스피디아 그룹 | 234.96 | -1.77% |
| 330 | TDY텔레다인 테크놀로지스 | 598.56 | -3.74% |
| 331 | VRSN베리사인 | 306.87 | +0.14% |
| 332 | CPAY코페이 | 429.84 | -1.02% |
| 333 | FE퍼스트에너지 | 47.03 | -0.21% |
| 334 | WST웨스트 파마슈티컬 서비스 | 390.30 | -1.61% |
| 335 | COIN코인베이스 | 101.97 | -6.34% |
| 336 | ES에버소스 에너지 | 71.04 | +0.55% |
| 337 | VICIVICI 프로퍼티스 | 24.20 | +0.04% |
| 338 | TWLO트윌리오 | 172.10 | -3.74% |
| 339 | EME엠코 그룹 | 603.32 | -5.15% |
| 340 | ULTA울타 뷰티 | 615.74 | -2.16% |
| 341 | CHD처치 앤드 드와이트 | 110.84 | +1.06% |
| 342 | PPLPPL Corporation | 34.65 | -0.17% |
| 343 | CTSH코그니전트 테크놀로지 솔루션스 | 58.06 | +3.11% |
| 344 | VRSK베리스크 애널리틱스 | 202.09 | +0.78% |
| 345 | CNP센터포인트 에너지 | 39.11 | -0.03% |
| 346 | DLTR달러 트리 | 137.96 | -1.63% |
| 347 | PPGPPG 인더스트리스 | 117.12 | -1.54% |
| 348 | DOV도버 | 194.29 | -2.81% |
| 349 | CASY케이시스 제너럴 스토어스 | 691.14 | +0.82% |
| 350 | DRI다든 레스토랑 | 225.74 | -2.45% |
| 351 | HAL할리버튼 | 30.53 | -3.78% |
| 352 | HPQHP Inc. | 27.96 | +0.50% |
| 353 | EXPD익스피다이터스 인터내셔널 | 192.56 | -0.30% |
| 354 | STE스테리스 | 255.76 | +0.39% |
| 355 | WSM윌리엄스 소노마 | 210.70 | -4.51% |
| 356 | CFG시티즌스 파이낸셜 그룹 | 58.71 | -2.97% |
| 357 | ECHO에코스타 | 84.26 | -8.72% |
| 358 | FLEX플렉스 | 66.24 | -10.75% |
| 359 | LVS라스베이거스 샌즈 | 38.85 | -1.22% |
| 360 | GPN글로벌 페이먼츠 | 91.83 | +9.95% |
| 361 | BRO브라운 앤드 브라운 | 73.07 | +1.00% |
| 362 | STZ컨스텔레이션 브랜즈 | 141.87 | +0.30% |
| 363 | EIX에디슨 인터내셔널 | 62.24 | -1.24% |
| 364 | AXON액슨 엔터프라이즈 | 291.14 | -5.16% |
| 365 | ON온세미컨덕터 | 60.84 | -7.43% |
| 366 | FOX폭스 | 56.14 | -1.47% |
| 367 | TPR태피스트리 | 120.02 | -2.96% |
| 368 | INCY인사이트 | 114.63 | -1.07% |
| 369 | JBL제이빌 | 225.77 | -8.39% |
| 370 | OMC옴니콤 그룹 | 85.18 | -0.46% |
| 371 | CHTR차터 커뮤니케이션스 | 128.73 | -3.34% |
| 372 | PHM풀트그룹 | 124.67 | +1.75% |
| 373 | RF리전스 파이낸셜 | 26.60 | -2.56% |
| 374 | VTRS비아트리스 | 19.63 | -1.26% |
| 375 | TSN타이슨 푸즈 | 65.12 | +1.97% |
| 376 | PFG프린시펄 파이낸셜 그룹 | 104.58 | -2.38% |
| 377 | L로우스 | 109.40 | -0.27% |
| 378 | CMSCMS 에너지 | 70.12 | +0.85% |
| 379 | XYL자일럼 | 94.66 | -0.61% |
| 380 | RL랄프 로렌 | 366.65 | -2.74% |
| 381 | Q큐니티 일렉트로닉스 | 103.47 | -8.94% |
| 382 | LUV사우스웨스트 항공 | 44.08 | -3.35% |
| 383 | TROWT. 로우 프라이스 그룹 | 100.99 | -3.74% |
| 384 | HUBB허벨 | 403.66 | -3.60% |
| 385 | NI나이소스 | 44.28 | -0.63% |
| 386 | PTCPTC Inc. | 195.10 | -0.27% |
| 387 | SYF싱크로니 파이낸셜 | 67.76 | -1.71% |
| 388 | DOW다우 | 29.03 | -4.03% |
| 389 | PKG패키징 코퍼레이션 오브 아메리카 | 234.18 | -1.17% |
| 390 | EFX에퀴팩스 | 177.19 | +0.39% |
| 391 | BBY베스트바이 | 97.95 | -1.33% |
| 392 | KEY키코프 | 19.45 | -2.90% |
| 393 | BR브로드리지 파이낸셜 솔루션스 | 181.41 | -0.29% |
| 394 | JBHTJ.B. 헌트 트랜스포트 서비스 | 218.54 | -3.03% |
| 395 | CDWCDW Corporation | 161.78 | -3.48% |
| 396 | EVRG에버지 | 85.93 | +0.21% |
| 397 | IFF인터내셔널 플레이버스 앤 프래그런시스 | 79.62 | +1.28% |
| 398 | TSCO트랙터 서플라이 | 38.44 | -0.77% |
| 399 | SW스머핏 웨스트록 | 37.70 | -2.41% |
| 400 | AMCR암코 | 42.35 | -0.26% |
| 401 | DD듀폰 | 145.43 | -2.85% |
| 402 | LEN레나 | 80.74 | +1.01% |
| 403 | ZBH짐머 바이오멧 | 101.10 | -0.36% |
| 404 | GIS제너럴 밀스 | 35.74 | +3.65% |
| 405 | FTV포티브 | 64.16 | -1.91% |
| 406 | EXE익스팬드 에너지 | 81.27 | -1.42% |
| 407 | ESS에식스 프로퍼티 트러스트 | 269.65 | +0.10% |
| 408 | LNT얼라이언트 에너지 | 71.62 | +0.31% |
| 409 | TPL텍사스 퍼시픽 랜드 | 267.44 | -3.70% |
| 410 | NRGNRG 에너지 | 87.80 | -6.45% |
| 411 | SBACSBA 커뮤니케이션스 | 173.33 | +2.16% |
| 412 | ROL롤린스 | 37.82 | -0.40% |
| 413 | LYB라이온델바젤 인더스트리스 | 55.84 | -4.04% |
| 414 | SNA스냅온 | 348.88 | -1.58% |
| 415 | FDXF페덱스 프레이트 홀딩 컴퍼니 | 118.54 | -6.35% |
| 416 | J제이콥스 솔루션스 | 150.62 | -2.56% |
| 417 | BG번지 글로벌 | 90.90 | -0.93% |
| 418 | SWKS스카이웍스 솔루션스 | 73.91 | -6.04% |
| 419 | GEN젠 디지털 | 29.19 | -3.18% |
| 420 | FFIVF5, Inc. | 303.99 | -4.43% |
| 421 | NDSN노드슨 | 307.22 | -3.03% |
| 422 | CFCF 인더스트리스 | 115.53 | -0.20% |
| 423 | KIM킴코 리얼티 | 25.37 | +0.12% |
| 424 | HST호스트 호텔스 앤 리조츠 | 24.10 | -1.59% |
| 425 | BALL볼 | 63.49 | 0.00% |
| 426 | RDDT레딧 | 85.33 | -5.06% |
| 427 | BEN프랭클린 리소시스 | 32.04 | -3.70% |
| 428 | GPC제뉴인 파츠 | 118.51 | -2.49% |
| 429 | RVTY레비티 | 145.22 | -4.20% |
| 430 | IEX아이덱스 | 219.64 | -3.25% |
| 431 | TYL타일러 테크놀로지스 | 404.44 | +0.07% |
| 432 | IP인터내셔널 페이퍼 | 30.36 | -2.41% |
| 433 | MAS매스코 | 82.60 | -0.23% |
| 434 | SWK스탠리 블랙 앤 데커 | 106.62 | -0.95% |
| 435 | HAS해즈브로 | 112.41 | -2.01% |
| 436 | EG에베레스트 그룹 | 421.98 | +0.00% |
| 437 | AIZ애슈런트 | 316.65 | +0.20% |
| 438 | CHRWC.H. 로빈슨 | 134.00 | -2.86% |
| 439 | ALLE얼리전 | 183.61 | -1.27% |
| 440 | INVH인비테이션 홈스 | 26.23 | +0.54% |
