리루 포트폴리오
히말라야 캐피털
리루는 워런 버핏과 찰리 멍거의 투자 철학을 따르는 중국 출신의 가치투자자입니다. 1997년 히말라야 캐피털을 설립했으며, 찰리 멍거가 자신의 자산 일부를 맡길 정도로 신뢰한 투자자로 유명합니다.
상위 10개 보유 종목
2026.06.30 기준
| 번호 | 이름종목 | % 포트비중비중 | 거래 주식 수보유 증감 | 시가 총액 (날짜) | 시가 총액 | 보유 주식 | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GOOGLAlphabet Inc | 24.55% | 0.00— | $908.90M | $908.90M | 2.54M | 2026-06-30 |
| 2 | 2GOOGAlphabet Inc | 23.39% | 0.00— | $866.12M | $866.12M | 2.45M | 2026-06-30 |
| 3 | 3PDDPdd Holdings Inc | 22.17% | +6.15M+6.15M | $820.86M | $820.86M | 10.76M | 2026-06-30 |
| 4 | 4BRK.BBerkshire Hathaway Inc Del | 14.98% | +210.6K+210.6K | $554.59M | $554.59M | 1.11M | 2026-06-30 |
| 5 | 5EWBCEast West Bancorp Inc | 9.68% | 0.00— | $358.40M | $358.40M | 2.78M | 2026-06-30 |
| 6 | 6CROXCrocs Inc | 2.89% | 0.00— | $107.02M | $107.02M | 887.09K | 2026-06-30 |
| 7 | 7TMETencent Music Entertainm | 1.49% | 0.00— | $55.03M | $55.03M | 6.59M | 2026-06-30 |
| 8 | 8AAPLApple Inc | 0.86% | 0.00— | $32.00M | $32.00M | 110.60K | 2026-06-30 |
최신 거래
전분기 대비
| 번호 | 이름종목 | 동작 | 거래 주식 수주식 수 변동 | % 변동률변동률 | 총 보유 주식 수 | 시가 총액 (날짜) | 발행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDDPdd Holdings Inc | 매수 | +6.15M | +133.50% | 10.76M | $820.86M | 2026-06-30 |
| 2 | BRK.BBerkshire Hathaway Inc Del | 매수 | +210.6K | +23.50% | 1.11M | $554.59M | 2026-06-30 |